Part
Number
Data Rate
(Gb/s)
Reach Wavelength
(nm)
Pout©ø
(dBm)
Sensitivity
(dBm)
Extinction
consumption
(dB)
Power
Consumption
(W)
Operating
Temperature
(¢ªC)
RTXX0SV3-ST1 9.95 to 10.5 300m©ö 840 to 860 -7.3 to -1 £¼-11.1©ø £¾3.0 £¼1.5 -5 to 70
RTXX0SS1-ET3 9.95 to 11.3 2km 1290 to 1330 -6 to -1 £¼-14.4©ù £¾6.0 £¼2.5 -5 to 85
RTXX0SLR-ST3 9.95 to 11.3 10km 1290 to 1330 -6 to -1 £¼-14.4©ù £¾6.0 £¼2.5 -5 to 70
RTXX0SLR-ET3 9.95 to 11.3 10km 1290 to 1330 -6 to -1 £¼-14.4©ù £¾6.0 £¼2.5 -5 to 85
RTXX0SER-ST5 9.95 to 11.3 40km 1530 to 1565 -1 to 2 £¼-15.8©ù £¾8.2 £¼3.5 -5 to 70
RTXX0SZR-ST5 9.95 to 11.3 80km 1530 to 1565 0 to 4 £¼-24.0©ù £¾9.0 £¼3.5 -5 to 70
 Note 1: This distance applies to OM3 multimode fider
 Note 2: This value is average optical power
 Note 3: This value is unstressed receiver sensitivity in OMA
 Note 4: This value is unstressed receiver sensitivity in average optical power